ТРК «Ливенка-КАЗС» — для КАЗС с узлом слива топлива
Цена по запросу
Специалистами ООО «Ливенка» были проведены опросы покупателей КАЗС на основании которых, учитывая имеющийся опыт производства оборудования для АЗС с гарантированным высоким уровнем безопасности, а также имея широкую номенклатуру оборудования, применяющегося при производстве контейнерных АЗС, нашими техническими специалистами разработана новая конструкция топливораздаточной колонки 1КЭД «Ливенка» модель «11101/СМН», сочетающая в своем составе как линию выдачи и учета отпускаемого нефтепродукта, так и линию наполнения КАЗС, а при необходимости и учета нефтепродуктов при наполнении КАЗС, что позволит снизить затраты при производстве контейнерных АЗС, существенно повысить удобство при изготовлении КАЗС и последующей эксплуатации и обслуживания станций.
- Работаем на всей территории СНГ
- Безопасность платежей
- Техническая консультация
Описание
Описание
Специалистами ООО «Ливенка» были проведены опросы покупателей КАЗС на основании которых, учитывая имеющийся опыт производства оборудования для АЗС с гарантированным высоким уровнем безопасности, а также имея широкую номенклатуру оборудования, применяющегося при производстве контейнерных АЗС, нашими техническими специалистами разработана новая конструкция топливораздаточной колонки 1КЭД «Ливенка» модель «11101/СМН», сочетающая в своем составе как линию выдачи и учета отпускаемого нефтепродукта, так и линию наполнения КАЗС, а при необходимости и учета нефтепродуктов при наполнении КАЗС, что позволит снизить затраты при производстве контейнерных АЗС, существенно повысить удобство при изготовлении КАЗС и последующей эксплуатации и обслуживания станций.
В связи с этим предлагаем Вам рассмотреть возможность применения данного оборудования при производстве КАЗС:
Технические особенности:
Комплектация установки: — ТРК — 50 л\мин — электронасос на слив с узлом слива — взрывозащищенный шкаф |
При сливе из бензовоза предусмотрено 2 варианта крепления: 1) Сливная муфта(в комплект поставки входит ниппель-ёрш) в случае, если на рукаве слива бензовоза установлен патрубок приемный 2) Быстроразъемное соединение в случае, если на рукаве забора бензовоза установлена ответная часть БРС |
Взрывозащищенный шкаф с дополнительной дин-рейкой для монтажа электроники уровнемера |
Техническая информация
| Параметр | Значение | Примечания | ||||||
| Количество видов продукта | 1; 2 | опционально | ||||||
| Количество линий приемки (наполнения) | 1; 2 | |||||||
| Количество линий выдачи | 1; 2 | |||||||
| Производительность линий наполнения, м3/ч | 30-45 | |||||||
| Производительность линий выдачи, л/мин | 30-50; 80-100 | |||||||
| Потребляемая мощность насоса линии наполнения, кВт | 3 | |||||||
| Потребляемая мощность насоса линии наполнения, кВт | 0,55; 1,1 | |||||||
| Напряжение питания, В | 380 | |||||||
| Тонкость фильтрации линии наполнения, мкм | 100; 200 | |||||||
| Тонкость фильтрации линии выдачи, мкм | 20 | |||||||
| Основная допустимая относительная погрешность при выдаче доз продукта, % | 0,25 | |||||||
| Минимальная доза отпуска с допустимой величиной относительной погрешности, л | 2 | |||||||
| Цена деления указателя разового учета, л | 0,01 | |||||||
| Максимальное значение указателя разового учета, л | 9999,99 | |||||||
| Цена деления указателя суммарного учета, л | 0,01 | |||||||
| Максимальное значение указателя суммарного учета, л | 999999,99 | |||||||
| Габаритные размеры, мм: — ТРК на 1 вид продукта — ТРК на два вида продукта | 1100х1700х550 1400х1700х550 | |||||||
| Масса, кг, не более — ТРК на 1 вид продукта — ТРК на два вида продукта | 250 350 | |||||||
| Состав изделия | ||||||||
| Гидравлический блок линии приемки (наполнения) в составе: — электронасос КМ80-65-140Е (45х15) — фильтр очистки продукта — обратный клапан Ду80 — быстроразъемное соединение с поворотной муфтой — быстроразъемное соединение с кулачковой муфтой — муфта сливная типа МС-80 — кран шаровый — огнепреградитель | 1 1 1 1 1 1 1 1; 2 1; 2 | 2 — для двухпродуктовой ТРК | ||||||
| Гидравлический блок линии выдачи в составе: — электронасос БШМ-50 (БШМ-100) — фильтр тонкой очистки топлива — клапан электромагнитный — измеритель объема — кран раздаточный в комплекте с рукавом и системой втягивания рукава | 1 1; 2 1; 2 1; 2 1; 2 1; 2 | 2 – для двухпродуктовой ТРК | ||||||
| Система управления в составе: — контроллер КУП — датчик положения раздаточного крана — устройство контроля заземления УЗА при сливе — пост управления ПВК для включения/отключения насоса линии наполнения | 1 1 1 1 1 | |||||||
| Система электропитания и защиты — шкаф силовой во взрывобезопасном исполнении укомплектованный устройствами управления и защиты (эл.магнитный пускатель, автоматические выключатели); — клеммные коробки во взрывобезопасном исполнении | 1 1 1 | |||||||
| Каркас из оцинкованной стали, окрашенной порошковой краской, в комплекте с поддоном, обеспечивающим сбор проливов при обслуживании и ремонте | 1 | |||||||
| Дополнительные опции | ||||||||
| Комплектация системой измерения уровня продукта в топливных резервуарах | ||||||||
| Комплектация датчиком предельного уровня | ||||||||
| Комплектация приборами контроля герметичности межстенного пространства | (для двухстенных резервуаров) | |||||||
| Комплектация прибором учета продукта при приемке | ||||||||
| Комплектация системой автоматизированной выдачи и учета продукта по картам с передачей данных в офис | ||||||||
| Комплектация ответными штуцерами и рукавами для подключения к линии наполнения | ||||||||
| Комплектация системой освещения | ||||||||






