Описание
Описание
Расходомер LPM-102 предназначен для измерения расхода сжиженного газа при выдаче его на ГНС и АГЗС. Благодаря высокой производительности (от 12 до 68 л/мин), его удобно использовать для контроля за розничной продажей сжиженного газа.
Расходомер счетчик LPM-102 полностью совместим с расходомером Neptune 1″ типа 4D-MD , как по габаритным размерам, так и по запчастям.
№ | Описание | Номер части |
ЛПМ – 102 СО СБРАСЫВАЕМЫМ СЧЕТЧИКОМ | L090026-101 | |
1 | Основной корпус | L087170-710 |
2 | Крышка, основной корпус | L087173-710 |
3 | Крышка, сепаратор паровой фазы | L087193-710 |
4 | Фланец вход/выход | L087180-710 |
5 | Фланец дифференциального клапана | L087179-710 |
6 | Сальник, основной корпус | L004861-016 |
7 | О-ринг, сепаратор паровой фазы | L100139-012 |
8 | О-ринг фланец входа/выхода | L100139-007 |
9 | Болт, шестигранная головка, 7/16 NC х 1-1/4 просверлен/непросверлен | L040237-005/ L040237-004 |
10 | Болт, шестигранная головка, 3/8 NC x 1 | L100067-027 |
11 | Болт, шестигранная головка, 5/16 NC x 1 | L100063-026 |
12 | Предохранительная прокладка, щель 5/16 | L100121-010 |
13 | Измерительная камера | L042075-101 |
14 | Штифт | L042792-000 |
15 | Регулятор | L042086-010 |
16 | Диафрагма | L042791-000 |
17 | Зубчатая передача, пропорция 43,5, Ам. Галлоны | L080905-017 |
18 | Клапан возврата паровой фазы | L087190-000 |
19 | Поплавок | L087189-001 |
20 | Блок фильтра | L100683-001 |
21 | Блок держателя | L087181-000 |
22 | Фильтр 84 MESH | L087185-000 |
23 | Нижняя пластина | L087186-000 |
24 | Трубка выхода паровой фазы | L087196-010 |
25 | Муфта с расширением | L087198-000 |
26 | Соеденение с наружной резьбой, 1/8 NPT x 1/4 TUBE | L084826-100 |
27 | Колено 90, 1/8 NPT x 1/4 TUBE | L087195-000 |
28 | Колодец градусника | L086666-702 |
29 | Заклепка колодца градусника | L083732-000 |
30 | Переходная башня счетчика | L886150-000 |
31 | Винты с гнездовой головкой, 10-32 х 3/8 | L088524-010 |
32 | Предохранительная прокладка, щель # 10 | L041211-000 |
33 | Звездообразное колесо | L082976-001 |
34 | Соеденительная пластина счетчика VRA-101 | L886101-001 |
35 | Винты, 1/4-28 х 5/8 просверлен/непросверлен | L100061-101/ L100061-100 |
36 | Предохранительная прокладка, EXT. 1/4 | L100123-100 |
37 | Счетчик Видер-Рут (Veeder-Root),(без принтера) | 788700-002 |
Техническая информация
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: макс. от 80 до 380 л/мин (от 20 до 100 гал/мин).
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ: макс. 24.6 кг/см² (350 фунтов на кв. м)
НАПРАВЛЕНИЕ ТЕЧЕНИЯ: В стандартном комплекте имеется входное отверстие с левой стороны и выходное с правой. Возможны также многие другие варианты для удобства монтажа.
СОЕДИНЕНИЯ: На впускном клапане проверки и выпускном дифференциальном клапане имеется 2» внутренняя трубная резьба.
СЧЕТЧИК И КАЛИБРАЦИЯ: Модель Видер-Рут (Veeder-Root) 789002-002 со специальной пластиной калибрации VRA-205 или VRA-201.
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ: Калибрация в ам. галлонах или литрах.
КОЛЕСО СБРОСА: 99.999 литров (9.999.9 галлонов).
ПЕЧАТАЮЩЕЕ КОЛЕСО: Модель 7890 — 99999 литров (9.999.9 галлонов).
ЕМКОСТЬ СУММИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА: 99.999,999 литров (9.999,999 галлонов).
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОМПЕНСАТОР: компенсирует до 15 ºC ( 60 ºF).
ПРЕДЕЛ ТЕМПЕРАТУРЫ: от – 23 ºC до 52 ºC (-10 ºF до 125 ºF).
ВЕС: С компенсированной температурой, сбрacываемым счетчиком прямого считывания, принтером и ссумирующим устройством на нуле (модель счетчика Видер-Рут 7890) — 93 кг (205 фунтов).