Описание
Описание
Кран заправочный LPG Brevetti является элементом газовой колонки и предназначен для заправки автомобилей, оснащенных газовыми баллонами.
С помощью крана газораздаточного заправка автомобиля с легкостью осуществляется благодаря расположенной на его рычаге удобной кнопке. Достаточно всего лишь вставить заправочный кран LPG Brevetti T3В в топливный бак автомобиля и нажать рычаг. Три выдвигающиеся цанги, которыми оснащен этот газораздаточный кран, обеспечивают надёжность и безопасность соединения.
Завершение заправки автомобиля происходит при нажатии кнопки и плавного отпущения рычага крана. Цанги, удерживающие его в топливном баке автомобиля, отведутся при помощи пружины, расположенной внутри самого газораздаточного крана.
Втулки и цанги, контактирующие с заправочной муфтой топливного бака, изготовлены из искробезопасного сплава.
Заправочный кран LPG Brevetti T3В является простым и удобным в использовании благодаря своей эргономике и минимальной массе.
Предельное давление работы газового крана LPG составляет 1,8 Мпа
Температура эксплуатации -40 ~ 80 ℃
Вес, кг не более 1,7
| No | Код | Наименование | Кол-во. | Материал |
| 1 | NOT300B | Пистолет в сборе | 1 | — |
| 1 | NOT300 | Пистолет в сборе | 1 | — |
| 2 | NOT301 | Корпус | 1 | Алюминий |
| 3 | OT302 | Втулка | 1 | Латунь |
| 4 | OC001 | Шарик | 6 | Сталь |
| 5 | OC005 | Стопорное кольцо | 1 | Сталь |
| 6 | OT303 | Обойма | 1 | Сталь |
| 7 | ОС010 | Уплотнительное кольцо | 2 | Маслостойкая резина |
| 8 | OT304 | Фитинг вертлюг | 1 | Сталь |
| 9 | OC011 | Уплотнительное кольцо | 1 | Маслостойкая резина |
| 10 | NOT405 | Рычаг | 1 | Алюминий |
| 11 | NOT305 | Стопорный крюк | 1 | Сталь нерж. |
| 12 | NOT306 | Пружина | 1 | Сталь нерж. |
| 13 | OC097 | Штифт | 1 | Сталь нерж. |
| 14 | OC039 | Болт | 1 | Сталь |
| 15 | OC050 | Гайка | 1 | Сталь |
| 16 | OT309 | Затворная пружина | 1 | Сталь |
| 17 | OT320 | Клапан запорный в сборе | 1 | Латунь |
| 18 | OC012 | Уплотнительное кольцо | 1 | Маслостойкая резина |
| 19 | OT312 | Ввинчиваемая головка клапана | 1 | Латунь |
| 20 | OC013 | Сальник | 1 | Маслостойкая резина |
| 21 | OT313 | Поршеннь | 1 | Латунь |
| 22 | OT314 | Уплотнение | 1 | Маслостойкая резина |
| 23 | NOT303B | Гильза | 1 | Латунь |
| 23 | NOT303 | Гильза | 1 | Алюминий |
| 24 | OT316 | Захватывающие рычаги | 4 | Латунь |
| 25 | OC105 | Штифт | 1 | Сталь нерж. |
| 26 | OT414 | Пружина | 1 | Сталь нерж. |
| 27 | OC098 | Цапфа | 1 | Сталь нерж. |
| 28 | OT404 | Ролик | 2 | делрин, полиформальдегид |
| 29 | NOT302 | Термозащита | 1 | делрин, полиформальдегид |
| 30 | OT420 | Пыльник | 1 | Маслостойкая резина |
| 31 | OT319 | Ремкомплект | 1 | — |
| 32 | NOT307 | Декоративная пластинка | 2 | — |





